Zwalmjogging in Munkzwalm

Vorige zaterdag had de Zwalmjogging plaats in Munkzwalm. We brengen hier enkele sfeerfoto’s van dit gebeuren.

Uitslag 5,4 km  – Eerste 10

1 27 Van Den Brulle Jo Herzele 1979 Mas M 00:18:02 17,97 03:20
2 54 D”hondt Kevin Oudenaarde 1984 Mas M 00:18:20 17,67 03:23
3 9 Taeckens Jens Oudenaarde 1987 Sen M 00:19:18 16,79 03:34
4 23 Soetaert Wieland Zottegem 2006 Sen M 00:20:06 16,12 03:43
5 17 Bekaert Lieven Gent 1982 Mas M 00:20:13 16,03 03:44
6 5 Heirman Liam Herzele 2007 Sen M 00:21:34 15,02 03:59
7 14 Beetens Carlo Ronse 1972 Mas M 00:21:39 14,97 04:00
8 56 Van Lierde Freddy Brakel 1965 +55 M 00:21:57 14,76 04:03
9 69 Van Crombrugge Louis 1965 +55 M 00:22:09 14,63 04:06
10 41 Gvozdenovic Emilia Mechelen 1987 Sen V 00:22:17 14,54 04:07

uitslag 10 miles – eerste 10

1 654 Van Damme Nico Lierde 1978 Mas M 00:55:59 17,36 03:27
2 643 Van Petegem Patrick Herzele 1978 Mas M 00:58:18 16,67 03:35
3 625 De Vuyst Peter Zwalm 1973 Mas M 01:01:53 15,71 03:49
4 626 Velghe Robin Wingene 1978 Mas M 01:02:19 15,6 03:50
5 663 Lerouge Bert Zottegem 1982 Mas M 01:03:18 15,36 03:54
6 661 Lafort Steven Zwalm 1980 Mas M 01:04:47 15 03:59
7 669 Debisschop Kenni Horebeke 1981 Mas M 01:06:07 14,7 04:04
8 656 Vanooteghem Jonathan Gent 1993 Sen M 01:06:26 14,63 04:06
9 658 Deprince Dieter Oudenburg 1979 Mas M 01:06:56 14,52 04:07
10 651 Van Driessche Nico Zottegem 1970 Mas M 01:07:45 14,35 04:10

uitslag 10,8 km – eerste 10

1 372 Van Den Abeele Arnaud 1990 Sen M 00:40:41 15,93 03:46
2 356 Penne Mario Ninove 1972 Mas M 00:40:47 15,89 03:46
3 333 Coussens Johan Zottegem 1987 Sen M 00:42:02 15,42 03:53
4 309 Van Lierde Dieter Oudenaarde 1982 Mas M 00:42:44 15,16 03:57
5 334 Dickx Katrien Sint-Lievens-Houtem 1984 Mas V 00:42:48 15,14 03:57
6 327 Haegeman Geert Herzele 1967 Mas M 00:43:08 15,02 03:59
7 304 Vanaelst Jonathan Kruisem 1987 Sen M 00:43:31 14,89 04:01
8 319 Paelinck David Zwalm 1981 Mas M 00:43:56 14,75 04:04
9 342 Vervust Evert Korbeek-Lo 1987 Sen M 00:45:05 14,37 04:10
10 366 Roman Peter Melle 1971 Mas M 00:45:29 14,25 04:12